
Cawell Rhwyll Gwifren :
Mae Cewyll Storio Rhwyll Gwifren Metel yn ddelfrydol ar gyfer trin deunydd swmp yn well ac yn caniatáu gwell dychweliad ar gludo llwythi a storio lle.
Mae basgedi gwifren yn systemau cynhwysydd solet y gellir eu dychwelyd sy'n sicrhau arbedion gwelededd uchel, trin, cludo a storio swmp-rannau a deunydd y ffordd hawdd. Mae basgedi yn hunan-lanhau, yn Ysgafn ac yn gryf gyda chymhareb pwysau-i-lwyth isel, sy'n golygu eich bod chi'n symud mwy o stoc, llai o gynhwysydd.
Mae'r cynwysyddion gwifren caled, wedi'u weldio hyn yn darparu adnabod cynnwys yn gyflym, yn hyrwyddo llif deunydd gwell, a rheolaeth stoc yn fwy effeithlon.










Modd | Diamedr | Grid Rhwyll | Manyleb (mm) | Pwysau | Capasiti | Cyfrol | QTY yn 40' Meddyg Teulu | ||
Hyd | Eang | Uchder | |||||||
WS-01 | 6 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 32 | 700 | 0.22 | 652 |
WS-02 | 6 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 49 | 1200 | 0.52 | 440 |
WS-03 | 6 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 66 | 1500 | 0.84 | 270 |
WS-04 | 6.4 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 35 | 800 | 0.22 | 652 |
WS-05 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 54 | 1500 | 0.52 | 440 |
WS-06 | 6.4 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 84 | 2000 | 0.9 | 270 |
WS-07 | 6 | 50*100 | 1000 | 800 | 840 | 42 | 900 | 0.56 | 440 |
WS-08 | 6 | 50*100 | 1200 | 1000 | 890 | 57 | 900 | 0.9 | 252 |
WS-09 | 6.4 | 50*100 | 1000 | 800 | 840 | 46 | 1000 | 0.56 | 462 |
WS-10 | 6.4 | 50*100 | 1200 | 1000 | 890 | 63 | 1000 | 0.9 | 270 |





Tagiau poblogaidd: cawell metel swmp plygu dur storio, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'i addasu